Форум Т5 / T6, Volkswagen T5, VW T5, Transporter, Multivan, Caravelle, California  
 

Вернуться   Форум Т5 / T6 > КУПЛЮ/ПРОДАМ/ПОМЕНЯЮ VW T4, Т5, T5 GP, T6 > Автомобили

Ответ
 
Опции темы
Старый 02.01.2014, 01:53   #11
Axl
Местный
 
Форум Т5
Аватар для Axl
 
Сообщений: 3,922
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Москва
Авто: Т5 Transporter
Год выпуска: 2004
Двигатель: АХВ
По умолчанию



Smekaloff, гораздо интереснее история
Axl вне форума Т5   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 01:53   #0
Рекламщик
Местный
 
 
Сообщений: 1,200
Регистрация: 21.12.2012
Адрес: InternetCity
Авто: VW T5 California
Год выпуска: 2009
По умолчанию Это может быть интересно


   
Старый 02.01.2014, 01:55   #12
Smekaloff
Местный
 
Форум Т5
Аватар для Smekaloff
 
Сообщений: 4,026
Регистрация: 04.05.2013
Адрес: Санкт-Петербург
Авто: Ford Tourneo
Год выпуска: 2012
Двигатель: 2.2L CR TC I4 DSL 125 л.с.
По умолчанию


Понятна... просто, может уже есть косяки в комплектации и сейчас... может, проф.глаз форумчан увидят...
Smekaloff вне форума Т5   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 20:49   #13
Zeppelin
ex Deepstyx
 
Форум Т5
Аватар для Zeppelin
 
Сообщений: 2,910
Регистрация: 09.12.2012
Адрес: Свердловка, вью гнездо за МКАДом
Авто: VW Multivan T-5
Год выпуска: 2007
Двигатель: AXE
Отправить сообщение для Zeppelin с помощью ICQ Отправить сообщение для Zeppelin с помощью Skype™
По умолчанию


последний раз был у дилера 136400 км , в 2012-04-29. в месяц авто проходило около 8000-10000 км, последняя замена- каталик, беглым взглядом по истории, акции все проведены (3 шт)
__________________
!!!Внимание!!!Сообщение заговорено! Модерирование его приведет к половому бессилию!!!
разговариваю с собаками...
calmness - a lie, there is only passion......
Zeppelin вне форума Т5   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 23:16   #14
Zeppelin
ex Deepstyx
 
Форум Т5
Аватар для Zeppelin
 
Сообщений: 2,910
Регистрация: 09.12.2012
Адрес: Свердловка, вью гнездо за МКАДом
Авто: VW Multivan T-5
Год выпуска: 2007
Двигатель: AXE
Отправить сообщение для Zeppelin с помощью ICQ Отправить сообщение для Zeppelin с помощью Skype™
По умолчанию


думаю 100 000 км скручено как минимум, а то и все 150 000, т.к. авто к дилеру приходило только по нужде , замены все по гарантии или по сервисным акциям, за одно и колодки , диски(расходники), а регулярного посещения на ТО не было, 2,5 года в эксплуатации там - выходит по любому 250 000 км ( учитывая пробег и временной интервал при посещении дилера). Если ошибаюсь , то не на много,,,,
P.S. Если кому это авто интересно, готов предоставить подробности истории обслуживания, хотя,,,,
__________________
!!!Внимание!!!Сообщение заговорено! Модерирование его приведет к половому бессилию!!!
разговариваю с собаками...
calmness - a lie, there is only passion......
Zeppelin вне форума Т5   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 00:04   #15
everlast
Местный
 
Сообщений: 1,235
Регистрация: 08.12.2012
Адрес: 47RUS
Авто: MB VITO 110 CDI
Год выпуска: 2013
Двигатель: ОМ 651
По умолчанию


Zeppelin, у этого авто думаю пробег как минимум 300 т.км, хотя при такой цене, что за него просят думаю даже гораздо больше (под 400-450 т.км)
everlast вне форума Т5   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 21:33   #16
УГРЮМЫЙ
Заблокирован
 
Сообщений: 313
Регистрация: 17.12.2013
Адрес: Москва
Авто: Мультивен
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2.0
Отправить сообщение для УГРЮМЫЙ с помощью Skype™
По умолчанию


Цитата:
Сообщение от Smekaloff Посмотреть сообщение
Вот что выдало:

Код HTML:
Общая информация об авто:

Vin-код автомобиля	WV1ZZZ2EZA6009046
Дата выпуска	09.09.2009
Модельный год	2010
Торговое обозначение	2ED1B5
Код двигателя	CEBB
Код коробки передач	LCF
Код внутренней отделки	BY
Цвет крыши	T7
Цвет кузова / номер краски	T7 / 902

0AB	Стабилизатор передний
0BA	Без заднего стабилизатора
0D1	Двери кабины водителя
0E3	Средняя колёсн. база
0JA	Класс грузоподъёмности передней оси - весовой диапазон 1
0M0	Топливный бак
0NB	Надпись в базовом исполнении
0P0	Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
0R0	Без механизма отбора мощности от коробки передач
0S0	Без противоподкатной защиты
0VC	Документация на немецком языке
0WC	Разрешенная максимальная масса 3,5 т, односкатная оциновка
0Y1	Стандартные климатические зоны
1AS	Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
1B1	Держатель запасного колеса в стандартном исполнении
1BA	Подвеска/амортизаторы, стандартные
1EC	Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
1F1	Одна буксирная проушина спереди и одна сзади
1G2	Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
1H0	Без регулятора тормозных сил
1M5	Комплект для установки тягово-сцепного устройства
1MM	Рулевое колесо
1NB	Колёсные колпаки для ступицы/кол. болтов
1P0	Подвеска Standard
1S1	Комплект бортового инструмента и домкрат
1SA	Без дополнительной защиты картера
1T3	Аптечка и знак аварийной остановки
1UA	Без увеличения/уменьшения разрешенной полной массы
1Z0	Первая заправка серийным топливом
2AA	Без компрессора кондиционера или окраш.
2B0	Без дополнительной изоляции от внешних шумов
2BA	Без гидронасоса
2C0	Рулевая колонка, стандартная
2JB	Бампер стандартный
2NA	Без противооткатного упора
3B0	Без крепления детского сиденья
3CG	Перегородка с неподвижным стеклом окна
3EA	Кабина без люка, закрытая
3J2	Регулируемые по высоте подголовники
3JA	Без люка в грузовом отсеке/пасс. салоне
3Q0	Без задних подголовников
3R2	Высокая крыша - окраска под цвет кузова
3RD	Задняя распашная дверь без оконного проёма
3S0	Без релинга/багажника на крыше
3SJ	Двухместное правое сиденье в кабине
3TH	Левое сиденье в кабине
3UA	Без сидений
3VA	Без сидений
3WA	Без многоместного сиденья
4A0	Без обогрева сидений
4DA	Без переднего левого оконного проёма в грузовом отсеке
4EA	Без переднего правого оконного проёма в грузовом отсеке
4FA	Без заднего левого оконного проёма в грузовом отсеке
4GF	Теплозащитное ветровое стекло
4HA	Без заднего окна
4JA	Без заднего правого оконного проёма в грузовом отсеке
4K1	Центральный замок с системой центральной блокировки замков
4L3	Без безопасного салонного зеркала
4M0	Без подстаканника
4N0	Передняя панель стандартная
4QW	Передние ремни безопасности
4R1	Электростеклоподъёмники
4S0	Передние сиденья без подлокотников
4T0	Без термоизоляции
4UE	Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
4X0	Без боковой подушки безопасности
4Z1	Обычный перчаточный ящик
5AC	Резиновый настил пола в кабине
5BD	Деревянный пол в груз. отс.
5CA	Без потолочной обивки
5D1	Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
5DU	Боковая внутр. облицовка в груз. отс. (до усилителя крыши) из фанеры
5EV	Регистрация в качестве грузового а/м
5K0	Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
5Q0	Без двери в груз. отсеке/пасс. салоне слева (закрытая боковина)
5R2	Сдвижная дверь справа в груз. отсеке/пасс. салоне
5U0	Защита картера Standard
5V4	Шарниры для задних дверей с повышенным углом открытия
5X0	Задняя стенка кабины водителя без облицовки
6A0	Без огнетушителя
6AA	Без второго теплообменника
6B1	Крепёжные проушины для фиксирования груза
6CA	Без канала обогрева задней части салона/вентиляционного канала
6D0	Без заднего подлокотника
6FA	Детали без особого покрытия
6L0	Без полозьев
6N0	Без брызговиков
6VA	Без центрального левого оконного проёма в грузовом отсеке
6WA	Без центрального правого оконного проёма в грузовом отсеке
6X3	Внутренний поручень (вход на перегородку)
6XD	Внешнее зеркал заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
6Y0	Без скоростного предупреждения
7A0	Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
7AA	Электронный иммобилайзер
7B5	Электророзетка(и) на 12 В
7C2	Поручень на задней стойке справа
7E0	Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
7H0	Без устройства ограничения скорости
7K0	Без системы контроля давления в шинах
7L0	Без инерционной автоматики (Schwung-Nutz-Automatic)/принудительного х. х. /расцепления в неподвижном состоянии
7MF	Соответствие нормам токсичности ОГ, Евро-5
7N4	Вещевой отсек над ветровым стеклом
7WY	Главная передача
7X0	Без парковочного ассистента
8B1	Включение парковочного света
8BB	Галогеновая фара головного света, для правостороннего движения
8CA	Вал спидометра не опломбирован
8F0	Без боковых фонарей
8FA	Без второй аккумуляторной батареи
8GG	Генератор 110 А
8HA	Без второго генератора или подготовки для постзаводской установки
8K0	Без спец. включения ближнего света
8M0	Без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла
8N1	Включение интервального режима стеклоочистителя
8QD	Ключ для системы запирания
8R1	Стоп-сигнал, в верхнем расположении
8RS	Динамики, передние
8S0	Без плафона для чтения
8T0	Без круиз-контроля (GRA)
8V1	Прикуриватель
8WA	Без противотуманных фар
8X0	Без очистителя фар
8YC	Магнитола стандартного класса
8ZE	антенна на крыше
9AA	Отопитель с ручной регулировкой
9BA	Без доп. электропакета безопасности
9H0	Без указателей поворотов на крыше
9J0	Без высокого звук. сигнала/регулировкой последовательности включения звука
9LA	Без проблескового маячка
9M0	Без дополнительного/автономного отопителя
9MA	Базовое исполнение внутреннего освещения
9N0	Без подсветки подножек
9ND	Комплект для тахографа
9P0	Без контроля ремней безопасности
9Q0	Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
9W0	Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
9WC	Без мультимедийного оборудования в ТС
B01	Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
B0A	Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
C05	Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CM1	Стальные диски 6 1/2J x 16
D5L	5-цилиндровый турбодизель 2,5 л/80 кВт TDI common rail, базовый двигатель: TA7
E0A	Отсутствует исполнение в рамках акции
F0A	Не спец. а/м, стандартное исполнение
FV0	Без способов погрузки/разгрузки
FW1	Инерционный демпфер
G0K	6-ступ. МКП
GC0	Без специального пакета ходовой части
GD0	Система контроля исправности ламп
GE0	Без спецмероприятий
GF0	Без спецмероприятий
GG0	Без спецмероприятий
HR2	Шины 235/65 R16 C
J2J	АКБ 450A (100 А*ч)
K4A	Фургон
L0L	Автомобили с левым расположением руля
N0A	Обивка сидений тканевая
NE0	Без крючка(-ов) для одежды
NN0	Без поручня спереди
NY0	Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
QE0	Без системы отсеков/ящиков
QG1	Счётчик расширенного интервала ТО
QL7	Теплозащитное остекление
QT5	Без подножки
RA1	
S7V	Индекс прокатного автомобиля
TA7	5-цилиндровый дизель 2,5 л агрег. 076.A
U5A	Панель приборов, индикация КМ/Ч
UF0	Без электрического интерфейса
UG0	Без ассистента троганья на подъёме / ассистента троганья на спуске
UH0	Стояночный тормоз
US0	без стабилизации числа оборотов
V0A	Шины без определения марки производителя
VG1	Шины для эксплуатации в любое время года.
WF2	
ZD2	
ZR9
Красавчик.
УГРЮМЫЙ вне форума Т5   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 22:35   #17
Axl
Местный
 
Форум Т5
Аватар для Axl
 
Сообщений: 3,922
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Москва
Авто: Т5 Transporter
Год выпуска: 2004
Двигатель: АХВ
По умолчанию


Цитата:
Сообщение от УГРЮМЫЙ Посмотреть сообщение
Красавчик.
а то у нас хрен проскочишь
Axl вне форума Т5   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 22:35   #0
Рекламщик
Местный
 
 
Сообщений: 1,200
Регистрация: 21.12.2012
Адрес: InternetCity
Авто: VW T5 California
Год выпуска: 2009
По умолчанию Это может быть интересно


   
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время на форуме: 11:18. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vwbus.su
Copyright ©2000 - 2024. Перевод: zCarot
Яндекс.Метрика
форум т5
#